tan suat loto cap so tan suat loto trong 30 ngay ketqua24
ket qua theo cap so, soi cau, dự đoán kết quả xổ số, thống kê cau, kết quả xổ số
Thống kê xổ số- Trang chủ
- Lo xiên
- TK loto
- Lo Gan
- Hay Về
- KQ MB
- KQ CS
- TK ĐB
Thống kê tần suất loto trong vòng 30 ngày
NgàyThángCặp số | 2410 | 2310 | 2210 | 2110 | 2010 | 1910 | 1810 | 1710 | 1610 | 1510 | 1410 | 1310 | 1210 | 1110 | 1010 | 0910 | 0810 | 0710 | 0610 | 0510 | 0410 | 0310 | 0210 | 0110 | 3009 | 2909 | 2809 | 2709 | 2609 | Tổng Lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
01 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
02 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
03 | 1 | - | - | DB | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | DB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
05 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 |
06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
07 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 7 |
08 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
09 | - | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 12 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 6 |
12 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
13 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
14 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
15 | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
16 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 14 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 |
18 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | DB | 2 | 10 |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | DB | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | 7 |
20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 10 |
23 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 |
24 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
26 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 12 |
27 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | DB | 13 |
28 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
29 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
30 | - | 1 | - | - | - | DB | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
31 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
35 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 10 |
36 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | DB | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
37 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 |
38 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 13 |
39 | 1 | - | DB | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 13 |
40 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | 2 | - | - | 1 | 9 |
41 | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 |
43 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
44 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
45 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
46 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
47 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
49 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 |
50 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
51 | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 6 |
52 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
53 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 12 |
54 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
55 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | DB | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
56 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
57 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
58 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DB | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
59 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
60 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 |
61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
62 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | DB | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
64 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 |
65 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
66 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 9 |
67 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
68 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
69 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
70 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
71 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
72 | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 9 |
73 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 9 |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 10 |
75 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
76 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 |
78 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
79 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | - | 6 |
80 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | DB | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
81 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 |
82 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 |
83 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | DB | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 |
84 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 12 |
85 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 |
86 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | DB | - | - | - | 8 |
87 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
88 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
89 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
90 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
91 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
92 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
93 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 |
94 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | DB | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
95 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
96 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 9 |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
98 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
99 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Trang chủ XSMB XSMT XSMN Phân tích xổ số Thống kê xổ sốCoppyright @ 2010 -2019 ketqua24.vn, All Right Reversed
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 30 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 1 tháng
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:tan suat loto cap so tan suat loto trong 30 ngay ketqua24