XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - XSTD 30 ngày
XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất.❤ Tổng hợp KQXSMB 30 ngày - XSTD 30 ngày đầy đủ cùng với LÔ HAY VỀ trong vòng 30 ngày chính xác, SXMB 30 ngay Đăng nhập
XSMB ngày 24-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
47155 |
G4 |
G5 |
4003 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 47, 47, 47 |
5 | 55, 55, 58, 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
- Tham gia bình chọn cặp số đẹp hôm nay
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc nhanh và chính xác
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
XSMB ngày 23-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
91807 |
G4 |
G5 |
0346 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 41, 46 |
5 | 50, 53, 55, 57 |
6 | 66 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99 |
- Xem chuyên gia giải mã giấc mơ lô đề
XSMB ngày 22-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
03712 |
G4 |
G5 |
6553 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 31, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
XSMB ngày 21-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
97747 |
G4 |
G5 |
7726 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 05, 05, 09 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 27, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 44, 45, 46, 47 |
5 | 50, 52, 55, 57 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | |
8 | 83, 84 |
9 |
XSMB ngày 20-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
37879 |
G4 |
G5 |
6069 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 16, 16, 16 |
2 | 23, 27 |
3 | 36, 38, 39 |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 75, 78, 78, 79 |
8 | 82, 86 |
9 | 95, 95, 96 |
XSMB ngày 19-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
47101 |
G4 |
G5 |
9549 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03 |
1 | 10, 13, 13 |
2 | |
3 | 30, 35, 38 |
4 | 43, 49, 49 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 78, 78, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 92, 93, 98 |
XSMB ngày 18-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
65768 |
G4 |
G5 |
1484 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 08 |
1 | 14, 16, 16 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 84, 84 |
9 | 92 |
XSMB ngày 17-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
32284 |
G4 |
G5 |
5187 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
XSMB ngày 16-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
59099 |
G4 |
G5 |
7697 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 15, 19 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 53, 55, 55 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 97, 97, 97, 99 |
XSMB ngày 15-10-2024 |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
87238 |
G4 |
G5 |
4164 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Xem thêm | Bộ số | Số lượt về | |—|—| | 03 | về 2 lần | | 19 | về 2 lần | | 51 | về 2 lần | | 63 | về 2 lần | | 79 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
86 | về 2 lần |
04 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16 | về 14 lần |
36 | về 14 lần |
38 | về 14 lần |
50 | về 14 lần |
10 | về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
27 | về 13 lần |
39 | về 13 lần |
82 | về 13 lần |
84 | về 13 lần |
26 | về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 70 lần | Đuôi 0: 92 lần | Tổng 0: 84 lần |
Đầu 1: 86 lần | Đuôi 1: 66 lần | Tổng 1: 92 lần |
Đầu 2: 78 lần | Đuôi 2: 75 lần | Tổng 2: 74 lần |
Đầu 3: 93 lần | Đuôi 3: 82 lần | Tổng 3: 76 lần |
Đầu 4: 73 lần | Đuôi 4: 78 lần | Tổng 4: 76 lần |
Đầu 5: 92 lần | Đuôi 5: 89 lần | Tổng 5: 82 lần |
Đầu 6: 74 lần | Đuôi 6: 88 lần | Tổng 6: 64 lần |
Đầu 7: 83 lần | Đuôi 7: 78 lần | Tổng 7: 78 lần |
Đầu 8: 89 lần | Đuôi 8: 82 lần | Tổng 8: 91 lần |
Đầu 9: 72 lần | Đuôi 9: 80 lần | Tổng 9: 93 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 30 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 1 tháng
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - XSTD 30 ngày