XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - XSTD 30 ngay
XSMB 30 ngày - Xem bảng tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây nhất gồm bảng kết quả, thống kê lô tô về nhiều và ít - XSTD 30 ngay
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
47155 |
G4 |
G5 |
4003 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
91807 |
G4 |
G5 |
0346 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
03712 |
G4 |
G5 |
6553 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
97747 |
G4 |
G5 |
7726 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
37879 |
G4 |
G5 |
6069 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 6,6,6 |
2 | 3,7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 5,8,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 5,5,6 |
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
47101 |
G4 |
G5 |
9549 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3 |
1 | 0,3,3 |
2 | |
3 | 0,5,8 |
4 | 3,9,9 |
5 | 3,4,8 |
6 | 2,5,7 |
7 | 8,8,8 |
8 | 0,1,5 |
9 | 2,3,8 |
4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
65768 |
G4 |
G5 |
1484 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | 4,6,6 |
2 | 0,4,6,8,9 |
3 | 4,5,7,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 4,4 |
9 | 2 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
32284 |
G4 |
G5 |
5187 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,2,5,6,9,9 |
4 | |
5 | 0,0,2,3,4 |
6 | 6 |
7 | 1,7 |
8 | 2,4,7 |
9 | 0,4,4,6 |
7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
59099 |
G4 |
G5 |
7697 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
87238 |
G4 |
G5 |
4164 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | 1,3,8,9 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,2,4,4,9 |
7 | 0,2,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,7,8 |
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
78765 |
G4 |
G5 |
5064 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
48786 |
G4 |
G5 |
6331 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
81357 |
G4 |
G5 |
9754 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7 |
5 | 0,2,3,4,7 |
6 | 3,3 |
7 | 5,7 |
8 | 0,2,2,3,4 |
9 | 7 |
14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
82918 |
G4 |
G5 |
0031 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,5,8 |
2 | 8 |
3 | 1,5,6,7,9 |
4 | 5 |
5 | 4,6,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 4,4 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 5,6,9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
04069 |
G4 |
G5 |
9339 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
80759 |
G4 |
G5 |
1218 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
82194 |
G4 |
G5 |
1724 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,9 |
2 | 0,4 |
3 | 1,5,9 |
4 | 1,1,5 |
5 | 7 |
6 | 3,8 |
7 | 1,1,4,4,6 |
8 | 0,1,1 |
9 | 1,4,5,6,9 |
1UA - 14UA - 20UA - 12UA - 17UA - 2UA - 18UA - 3UA |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
91875 |
G4 |
G5 |
3087 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 3,6 |
2 | 5 |
3 | 8,8 |
4 | 2,5,7,9 |
5 | 8 |
6 | 5,7,9 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 0,0,5,7,8 |
9 | 0,1 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
03291 |
G4 |
G5 |
9132 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
73450 |
G4 |
G5 |
5371 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,7 |
1 | 5,5,6,7 |
2 | 4,6 |
3 | 0,0,4 |
4 | 0,4 |
5 | 0,2 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
9 |
5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
09424 |
G4 |
G5 |
7726 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 0,1,2,7,8,8 |
2 | 1,4,6,7,7 |
3 | |
4 | 3,5,5,6 |
5 | 0,0,4,8 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
56147 |
G4 |
G5 |
2756 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 0,6,7 |
2 | 3,3,7 |
3 | 2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 0,6,8 |
6 | 1,1,7,8,8 |
7 | 2,3 |
8 | 2,8 |
9 | 4,6 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
05980 |
G4 |
G5 |
3835 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
76960 |
G4 |
G5 |
2426 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 6,7,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,6,8 |
6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2,9,9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
6TR - 19TR - 10TR - 3TR - 4TR - 1TR - 11TR - 5TR |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
69265 |
G4 |
G5 |
7726 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7,7 |
1 | 0,0,1,1 |
2 | 3,6,7,8,9 |
3 | |
4 | 0,2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,7 |
7 | 3,4,4 |
8 | 2,4,5 |
9 | 2,3 |
10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
13840 |
G4 |
G5 |
6093 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2,3,6,7 |
2 | 2,2,7,9 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,0,9 |
5 | 9 |
6 | 2,6,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
73272 |
G4 |
G5 |
2575 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 4,8,8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2,4,5,6,7,7 |
8 | 1 |
9 | 1,4,8 |
2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
47410 |
G4 |
G5 |
6089 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
2 | 2,7,7 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 0,1,2,9 |
6 | 1,4 |
7 | 2,4,6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 3 |
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
60134 |
G4 |
G5 |
6298 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 2,8,8 |
2 | 2,2,6,7 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,6,8,9 |
5 | 4,4,9 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 4,5 |
9 | 6,8 |
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL |
---|
ĐB |
G1 |
G2 |
G3 |
33347 |
G4 |
G5 |
9836 |
G6 |
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
51 | về 2 lần |
63 | về 2 lần |
79 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
86 | về 2 lần |
04 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
15 | về 1 lần |
18 | về 1 lần |
Thống kê 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 1 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16 | về 14 lần |
36 | về 14 lần |
38 | về 14 lần |
50 | về 14 lần |
10 | về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
27 | về 13 lần |
39 | về 13 lần |
82 | về 13 lần |
84 | về 13 lần |
26 | về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 70 lần | Đuôi 0: 92 lần | Tổng 0: 84 lần |
Đầu 1: 86 lần | Đuôi 1: 66 lần | Tổng 1: 92 lần |
Đầu 2: 78 lần | Đuôi 2: 75 lần | Tổng 2: 74 lần |
Đầu 3: 93 lần | Đuôi 3: 82 lần | Tổng 3: 76 lần |
Đầu 4: 73 lần | Đuôi 4: 78 lần | Tổng 4: 76 lần |
Đầu 5: 92 lần | Đuôi 5: 89 lần | Tổng 5: 82 lần |
Đầu 6: 74 lần | Đuôi 6: 88 lần | Tổng 6: 64 lần |
Đầu 7: 83 lần | Đuôi 7: 78 lần | Tổng 7: 78 lần |
Đầu 8: 89 lần | Đuôi 8: 82 lần | Tổng 8: 91 lần |
Đầu 9: 72 lần | Đuôi 9: 80 lần | Tổng 9: 93 lần |
-
KQXS miền Bắc
-
KQXS miền Nam
-
KQXS miền Trung
-
XSMN
-
Thống kê lô tô gan
-
Thống kê 2 số cuối giải ĐB
-
Thống kê Lô tô rơi
-
Thống kê lô tô xiên
-
Thống kê tần suất
-
Thống kê đầu đuôi lo to
-
Thống kê lô tô câm
-
Quay số miền Bắc
-
Quay số miền Nam
-
Quay số miền Trung
-
Quay số Vietlott
-
Thống kê XSMB
-
Thống kê XSMN
-
Thống kê XSMT
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số truyền thống miền Bắc 30 ngày gần nhất. Tra cứu nhanh KQXSMB trong vòng 1 tháng
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày - XSTD 30 ngay